SMARTFLEX® 0.7 PU-L
Schauenburg PU/PVC Saugschläuche


Polyurethanschlauch mit 0,7mm Wandstärke, für leichte Anwendungen
Geeignet zur Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie und Gras- und Laub Absaugung
- Mit verkupferter Spirale und Strömungsoptimiertes Profil
- Permanent antistatisch [R<109Ω]
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- Schwer entflammbare Wandung
- Sehr flexibel und gute Kälteflexibilität
- Gute Öl- und Benzinbeständigkeit
- Geeignet für ATEX-Zonen 20, 21, 22
Product specifications
Inner ø mm |
Outer ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Pressure bar |
---|---|---|---|---|---|
40.0 | 48.0 | 28 | 0.32 | 340 | 1.35 |
50.0 | 58.0 | 35 | 0.27 | 390 | 1.18 |
60.0 | 68.0 | 42 | 0.27 | 460 | 1.18 |
65.0 | 74.0 | 48 | 0.25 | 495 | 1.05 |
76.0 | 85.0 | 53 | 0.23 | 580 | 0.90 |
80.0 | 89.0 | 56 | 0.21 | 610 | 0.86 |
102.0 | 111.0 | 71 | 0.19 | 770 | 0.64 |
120.0 | 129.0 | 84 | 0.16 | 870 | 0.54 |
125.0 | 134.0 | 88 | 0.15 | 930 | 0.50 |
140.0 | 149.0 | 98 | 0.11 | 1040 | 0.43 |
150.0 | 159.0 | 105 | 0.11 | 1110 | 0.41 |
160.0 | 169.0 | 112 | 0.11 | 1200 | 0.37 |
180.0 | 189.0 | 126 | 0.11 | 1600 | 0.32 |
200.0 | 229.0 | 140 | 0.10 | 1770 | 0.27 |
225.0 | 234.0 | 158 | 0.08 | 1990 | 0.21 |
250.0 | 260.0 | 175 | 0.06 | 2210 | 0.21 |
Temp. Min °C |
Temp. Max °C |
Working pressure bar |
Burst pressure bar |
Length M |
---|---|---|---|---|
-40 | +100 | 1,35 - 0,21 | * | 10 - 15 |
Norms / Standards
DIN 4102 B1 // ISO 8031 // TRGS 727 // ATEX 2014/34/EU // BGI 739-2 // DIN 26057 Type 2
Branding
SMARTFLEX® 0.7 - DIAMETER