SMARTFLEX® 1.4 PU-H
Schauenburg Slijtvaste PU/PVC zuigslangen


Polyurethaanslang met 1,4mm wandsterkte, voor middelzware toepassingen
Geschikt voor het zuigen en transporteren van abrasieve, granulaatachtige media, voornamelijk in de houtverwerkende industrie en gras- en bladafzuiging
- Met verkoperde spiraal en optimaal stromingsprofiel
- Permanent antistatisch [R<109Ω]
- Hydrolyse- en microbenbestendig
- Vlambestendig materiaal
- Zeer flexibel en goede koudeflexibiliteit
- Goede olie- en benzinebestendigheid
- Geschikt voor ATEX-zones 20, 21, 22
Product specifications
Inner ø mm |
Outer ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Pressure bar |
---|---|---|---|---|---|
25.0 | 33.0 | 25 | 0.90 | 260 | 3.75 |
32.0 | 38.0 | 32 | 0.86 | 410 | 3.56 |
38.0 | 46.0 | 39 | 0.70 | 465 | 2.88 |
40.0 | 48.0 | 40 | 0.70 | 490 | 2.88 |
50.0 | 58.0 | 50 | 0.60 | 645 | 2.38 |
60.0 | 68.0 | 60 | 0.55 | 765 | 2.25 |
65.0 | 74.0 | 65 | 0.55 | 825 | 2.15 |
70.0 | 78.0 | 70 | 0.55 | 890 | 2.00 |
76.0 | 85.0 | 76 | 0.50 | 960 | 1.75 |
80.0 | 89.0 | 80 | 0.45 | 1010 | 1.50 |
90.0 | 104.0 | 90 | 0.40 | 1130 | 1.35 |
100.0 | 114.0 | 100 | 0.40 | 1350 | 1.21 |
127.0 | 138.0 | 127 | 0.25 | 1700 | 0.88 |
150.0 | 161.0 | 150 | 0.20 | 2000 | 0.77 |
160.0 | 172.0 | 160 | 0.20 | 2590 | 0.66 |
200.0 | 215.0 | 200 | 0.15 | 3370 | 0.55 |
250.0 | 265.0 | 250 | 0.10 | 4190 | 0.38 |
300.0 | 317.0 | 300 | 0.10 | 5010 | 0.38 |
Temp. Min °C |
Temp. Max °C |
Working pressure bar |
Burst pressure bar |
Length M |
---|---|---|---|---|
-40 | +100 | 3,75 - 0,38 | * | 10 - 15 |
Norms / Standards
DIN 4102 B1 // ISO 8031 // TRGS 727 // ATEX 2014/34/EU // BGI 739-2 // DIN 26057 Typ 2
Branding
SMARTFLEX® 1.4 - DIAMETER