Flat 5
LOGO Wasserschläuche
Gummiflachschlauch
Geeignet für Tauchpumpen, Landwirtschaft und industrielle Einsatzzwecke
- Abriebfeste Seele geeignet für Wasser mit Feststoffen
- Geeignet für pulverförmigen Medien nur im drucklosen Betrieb
Product specifications
Inner ø mm |
Outer ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Pressure bar |
---|---|---|---|---|---|
32.0 | 38.0 | 320 | 0 | 450 | 5 |
38.0 | 44.0 | 380 | 0 | 500 | 5 |
51.0 | 58.0 | 510 | 0 | 700 | 5 |
63.0 | 71.0 | 630 | 0 | 900 | 5 |
76.0 | 84.0 | 760 | 0 | 1100 | 5 |
102.0 | 110.0 | 102 | 0 | 1400 | 5 |
127.0 | 135.0 | 127 | 0 | 1800 | 5 |
152.0 | 162.0 | 152 | 0 | 2200 | 5 |
203.0 | 213.0 | 203 | 0 | 3000 | 5 |
254.0 | 265.0 | 254 | 0 | 4200 | 5 |
305.0 | 319.0 | 305 | 0 | 5100 | 5 |
Temp. Min °C |
Temp. Max °C |
Working pressure bar |
Burst pressure bar |
Length M |
---|---|---|---|---|
-30 | +70 | 5 | 15 | 20 / 40 |
Norms / Standards
ISO R 1307
Branding
FLAT 5 WP 5 BAR