Radiator 3
LOGO Kühlerschläuche
Kühlerschlauch
Geeignet für Kühlflüssigkeiten bis 100 °C
- Dorngefertigt
- Angabe des Innendurchmessers je Meter
Product specifications
Inner ø mm |
Outer ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Pressure bar |
---|---|---|---|---|---|
12.0 | 18.0 | 120 | 0 | 390 | 3 |
13.0 | 19.0 | 130 | 0 | 400 | 3 |
15.0 | 22.0 | 150 | 0 | 450 | 3 |
16.0 | 23.0 | 160 | 0 | 460 | 3 |
18.0 | 25.0 | 180 | 0 | 520 | 3 |
19.0 | 26.0 | 190 | 0 | 530 | 3 |
20.0 | 27.0 | 200 | 0 | 540 | 3 |
22.0 | 29.0 | 220 | 0 | 600 | 3 |
25.0 | 32.0 | 250 | 0 | 650 | 3 |
28.0 | 35.0 | 280 | 0 | 720 | 3 |
30.0 | 38.0 | 300 | 0 | 760 | 3 |
32.0 | 40.0 | 320 | 0 | 810 | 3 |
35.0 | 43.0 | 350 | 0 | 870 | 3 |
38.0 | 46.0 | 380 | 0 | 940 | 3 |
40.0 | 48.0 | 400 | 0 | 980 | 3 |
42.0 | 50.0 | 420 | 0 | 1020 | 3 |
45.0 | 53.0 | 450 | 0 | 1070 | 3 |
48.0 | 56.0 | 450 | 0 | 1150 | 3 |
51.0 | 61.0 | 510 | 0 | 1190 | 3 |
55.0 | 65.0 | 550 | 0 | 1270 | 3 |
57.0 | 67.0 | 570 | 0 | 1340 | 3 |
60.0 | 70.0 | 600 | 0 | 1410 | 3 |
63.0 | 73.0 | 630 | 0 | 1460 | 3 |
65.0 | 75.0 | 650 | 0 | 1480 | 3 |
70.0 | 80.0 | 700 | 0 | 1520 | 3 |
75.0 | 85.0 | 750 | 0 | 1620 | 3 |
80.0 | 92.0 | 800 | 0 | 1900 | 3 |
90.0 | 102.0 | 900 | 0 | 2000 | 3 |
102.0 | 114.0 | 1020 | 0 | 2200 | 3 |
110.0 | 122.0 | 1100 | 0 | 2400 | 3 |
114.0 | 126.0 | 1140 | 0 | 2520 | 3 |
120.0 | 132.0 | 1200 | 0 | 2700 | 3 |
127.0 | 139.0 | 1280 | 0 | 2950 | 3 |
140.0 | 152.0 | 1440 | 0 | 3300 | 3 |
159.0 | 174.0 | 1510 | 0 | 3420 | 3 |
168.0 | 180.0 | 1580 | 0 | 3590 | 3 |
203.0 | 217.0 | 1710 | 0 | 3800 | 3 |
Temp. Min °C |
Temp. Max °C |
Working pressure bar |
Burst pressure bar |
Length M |
---|---|---|---|---|
-30 | +100 | 3 | 9 | 1 / 40 |
Norms / Standards
ISO 1307
Branding
RADIATOR/3