Zuflex BR-AS Ω
LOGO Gummi Saugschläuche
Abriebfester Saug- und Druckschlauch
Geeignet für abrasieve Medien
- Hoch abriebfeste und elektrisch leitfähige Seele (Ω)
- Gleicher hochwertiger Compound wie beim SB 9813 Schlauch
- Abriebwert von nur 40mm3 nach DIN ISO 4649
- Textilcordeinlagen mit Stahlspirale und Kupferlitze
- Außen gewellt und hoch flexibel
Product specifications
Inner ø mm |
Outer ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Pressure bar |
---|---|---|---|---|---|
50.0 | 61.0 | 200.0 | 0.9 | 1500 | 6 |
57.0 | 68.0 | 228.0 | 0.9 | 1650 | 6 |
60.0 | 72.0 | 240.0 | 0.9 | 1800 | 6 |
63.0 | 75.0 | 252.0 | 0.9 | 1950 | 6 |
65.0 | 77.0 | 260.0 | 0.9 | 2000 | 6 |
70.0 | 82.0 | 280.0 | 0.9 | 2100 | 6 |
76.0 | 88.0 | 304.0 | 0.9 | 2150 | 6 |
80.0 | 92.0 | 320.0 | 0.9 | 2300 | 6 |
85.0 | 97.0 | 340.0 | 0.9 | 2800 | 6 |
90.0 | 102.0 | 360.0 | 0.9 | 2800 | 6 |
102.0 | 116.0 | 408.0 | 0.9 | 3600 | 6 |
115.0 | 129.0 | 460.0 | 0.9 | 3700 | 6 |
127.0 | 141.0 | 508.0 | 0.9 | 4500 | 6 |
152.0 | 168.0 | 608.0 | 0.9 | 6300 | 6 |
203.0 | 221.0 | 812.0 | 0.9 | 10000 | 6 |
254.0 | 278.0 | 1016.0 | 0.9 | 18000 | 6 |
Temp. Min °C |
Temp. Max °C |
Working pressure bar |
Burst pressure bar |
Length M |
---|---|---|---|---|
-40 | +70 | 6 | 18 | 20 / 40 |
Norms / Standards
*
Branding
GREEN STRIPE