S 633
PVC Saugschlauch mit Hartkunststoffspirale
Geeignet zum Transportieren und Absaugen von (Flüssig-)Dünger, (Salz-)Wasser, Chemikalien, abrasiven Stoffen und Schlamm
- Abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
- Mit außenliegender Hartkunststoffspirale
- Hochflexibel und knickfest, auch bei niedrigen Temperaturen
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 125 | 0.9 | 500 | 7 | 0 |
| 32 | 42 | 140 | 0.9 | 600 | 6 | 0 |
| 38 | 48 | 150 | 0.9 | 700 | 6 | 0 |
| 40 | 51 | 160 | 0.9 | 740 | 5 | 0 |
| 51 | 63 | 170 | 0.9 | 1050 | 5 | 0 |
| 60 | 73 | 190 | 0.9 | 1250 | 4.5 | 0 |
| 70 | 76 | 240 | 0.9 | 1400 | 4.5 | 0 |
| 76 | 90 | 290 | 0.9 | 1750 | 4 | 0 |
| 80 | 94 | 320 | 0.9 | 1850 | 4 | 0 |
| 90 | 105 | 330 | 0.9 | 2250 | 3.5 | 0 |
| 102 | 118 | 580 | 0.9 | 2700 | 3 | 0 |
| 110 | 127 | 690 | 0.9 | 3100 | 3 | 0 |
| 127 | 145 | 762 | 0.9 | 3900 | 2.5 | 0 |
| 152 | 172 | 9012 | 0.9 | 5000 | 2 | 0 |
| 203 | 228 | 1218 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 0 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -25 | 60 | 7 | * | * |