MFSD 8707®
Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)
Geeignet für Milchprodukte, Fruchtsäfte und fettfreie Lebensmittel
- Sehr flexibel und knickfest
- Elektrisch leitfähig mittels Kupferlitze
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 130 | 0 | 418 | 10 | 30 |
| 19 | 29 | 190 | 0 | 537 | 10 | 30 |
| 19 | 30 | 190 | 0 | 599 | 10 | 30 |
| 25 | 36 | 250 | 0 | 726 | 10 | 30 |
| 32 | 43 | 320 | 0 | 937 | 10 | 30 |
| 32 | 54 | 320 | 0 | 1947 | 10 | 30 |
| 38 | 51 | 380 | 0 | 1338 | 10 | 30 |
| 40 | 52 | 400 | 0 | 1310 | 10 | 30 |
| 45 | 58 | 450 | 0 | 1570 | 10 | 30 |
| 50 | 63 | 500 | 0 | 1647 | 10 | 30 |
| 51 | 64 | 510 | 0 | 1630 | 10 | 30 |
| 51 | 65 | 510 | 0 | 1843 | 10 | 30 |
| 55 | 68 | 550 | 0 | 1814 | 10 | 30 |
| 63 | 77 | 630 | 0 | 2277 | 10 | 30 |
| 63 | 78 | 630 | 0 | 2469 | 10 | 30 |
| 75 | 90 | 750 | 0 | 2923 | 10 | 30 |
| 76 | 91 | 760 | 0 | 2910 | 10 | 30 |
| 76 | 92 | 760 | 0 | 2965 | 10 | 30 |
| 90 | 105 | 900 | 0 | 3413 | 10 | 30 |
| 90 | 106 | 900 | 0 | 3645 | 10 | 30 |
| 100 | 118 | 1000 | 0 | 4773 | 10 | 30 |
| 102 | 118 | 1020 | 0 | 4420 | 10 | 30 |
| 102 | 120 | 1020 | 0 | 4944 | 10 | 30 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 80 | 10 | 30 | * |