UPSD 7668 Ω/T
UPE Chemieschlauch nach EN 12115:2021
Geeignet für den Transport einer breiten Palette chemischer Produkte,Säuren und Lösungsmittel
- Extrem flexibel und abriebfest
- Ozon- und Witterungsbeständige Decke
- Ω/T construction [R < 10⁹ Ω]
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 27 | 110 | 0.9 | 500 | 16 | 64 |
| 19 | 31 | 130 | 0.9 | 609 | 16 | 64 |
| 25 | 37 | 170 | 0.9 | 744 | 16 | 64 |
| 32 | 44 | 220 | 0.9 | 928 | 16 | 64 |
| 38 | 51 | 260 | 0.9 | 1235 | 16 | 64 |
| 50 | 64 | 350 | 0.9 | 1659 | 16 | 64 |
| 51 | 65 | 350 | 0.9 | 1728 | 16 | 64 |
| 63 | 78 | 430 | 0.9 | 2307 | 16 | 64 |
| 75 | 90 | 510 | 0.9 | 2815 | 16 | 64 |
| 76 | 91 | 525 | 0.9 | 2890 | 16 | 64 |
| 100 | 116 | 650 | 0.9 | 4168 | 16 | 64 |
| 102 | 118 | 675 | 0.9 | 4272 | 16 | 64 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -20 | 65 | 16 | 64 | * |