HAW 4320
Hogedruk stikstofslang
Geschikt voor warm en koud water, perslucht, chemicaliƫn, lichte zuren, bestrijdingsmiddelen, water met vaste delen en inerte gassen
- Zeer soepel en flexibel
- Zeer goede ozon- en UV bestendigheid
|
Binnen Ćø mm |
Buiten Ćø mm |
Buigstraal mm |
Vacuüm bar |
Gewicht gr/m |
Werkdruk bar |
Barstdruk bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24 | 104 | 0 | 429 | 20 | 60 |
| 19 | 30 | 152 | 0 | 532 | 20 | 60 |
| 25 | 37 | 200 | 0 | 729 | 20 | 60 |
| 32 | 44 | 256 | 0 | 914 | 20 | 60 |
| 38 | 52 | 304 | 0 | 1271 | 20 | 60 |
| 51 | 65 | 408 | 0 | 1681 | 20 | 60 |
| 60 | 76 | 480 | 0 | 2182 | 20 | 60 |
| 63 | 79 | 504 | 0 | 2225 | 20 | 60 |
| 76 | 92 | 608 | 0 | 2660 | 20 | 60 |
| 90 | 108 | 720 | 0 | 3686 | 20 | 60 |
| 102 | 122 | 816 | 0 | 4593 | 20 | 60 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Werkdruk bar |
Barstdruk bar |
Lengten M |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 80 | 20 | 60 | * |