BASD 9891®
Levensmiddelenbestendige silo/bulk zuig- en persslang
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)
Geschikt voor het doorvoeren en legen van levensmiddel- en kunststofgranulaten, PVC pellets en droge stoffen in o.a. silotrucks
- Slijtvaste binnen- en buitenwand
- Zeer weersbestendige buitenwand
|
Binnen ø mm |
Buiten ø mm |
Buigstraal mm |
Vacuüm bar |
Gewicht gr/m |
Werkdruk bar |
Barstdruk bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 66 | 300 | 0.9 | 2083 | 8 | 24 |
| 51 | 67 | 300 | 0.9 | 2158 | 8 | 24 |
| 63 | 79 | 380 | 0.9 | 2648 | 8 | 24 |
| 75 | 94 | 450 | 0.9 | 3667 | 8 | 24 |
| 76 | 95 | 450 | 0.9 | 3719 | 8 | 24 |
| 90 | 110 | 560 | 0.9 | 4779 | 8 | 24 |
| 100 | 120 | 590 | 0.9 | 5222 | 8 | 24 |
| 102 | 122 | 600 | 0.9 | 5451 | 8 | 24 |
| 102 | 123 | 600 | 0.9 | 5685 | 8 | 24 |
| 127 | 148 | 1250 | 0.9 | 6763 | 8 | 24 |
| 152 | 173 | 1500 | 0.9 | 8524 | 8 | 24 |
| 152 | 174 | 1500 | 0.9 | 8962 | 8 | 24 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Werkdruk bar |
Barstdruk bar |
Lengten M |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 80 | 8 | 24 | * |