BASD 9891
Lebensmittelechter Silo/Bulk Saug- und Druckschlauch
EG (EU) 1935:2004
EG (EU) 2023:2006
FDA (CFR 21 §177.2600)
Geeignet zum durchführen und entladen von Lebensmittel- und Kunststoffgranulate und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen
- Abriebfeste Seele und Decke
- Sehr witterungsbeständige Decke
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 66 | 300 | 0.9 | 2083 | 8 | 24 |
| 51 | 67 | 300 | 0.9 | 2158 | 8 | 24 |
| 63 | 79 | 380 | 0.9 | 2648 | 8 | 24 |
| 75 | 94 | 450 | 0.9 | 3667 | 8 | 24 |
| 76 | 95 | 450 | 0.9 | 3719 | 8 | 24 |
| 90 | 110 | 560 | 0.9 | 4779 | 8 | 24 |
| 100 | 120 | 590 | 0.9 | 5222 | 8 | 24 |
| 102 | 122 | 600 | 0.9 | 5451 | 8 | 24 |
| 102 | 123 | 600 | 0.9 | 5685 | 8 | 24 |
| 127 | 148 | 1250 | 0.9 | 6763 | 8 | 24 |
| 152 | 173 | 1500 | 0.9 | 8524 | 8 | 24 |
| 152 | 174 | 1500 | 0.9 | 8962 | 8 | 24 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 80 | 8 | 24 | * |