BMD 9865
Abriebfester Silo/Bulk Druckschlauch
Geeignet zum durchführen von abrasieven Medien und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen
- Abriebfeste Seele und Decke
- Ozon- und witterungsbeständige Decke
- Decke und Seele elektrisch leitfähig (Ω)
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 64 | 500 | 0 | 1407 | 8 | 24 |
| 51 | 65 | 520 | 0 | 1427 | 8 | 24 |
| 55 | 69 | 550 | 0 | 1530 | 8 | 24 |
| 63 | 77 | 6330 | 0 | 1712 | 8 | 24 |
| 75 | 91 | 750 | 0 | 2402 | 8 | 24 |
| 75 | 93 | 780 | 0 | 2672 | 8 | 24 |
| 76 | 92 | 780 | 0 | 2389 | 8 | 24 |
| 80 | 98 | 800 | 0 | 2863 | 8 | 24 |
| 90 | 110 | 900 | 0 | 3526 | 8 | 24 |
| 100 | 120 | 1000 | 0 | 4064 | 8 | 24 |
| 102 | 122 | 1020 | 0 | 4123 | 8 | 24 |
| 110 | 130 | 1100 | 0 | 4239 | 8 | 24 |
| 125 | 147 | 1250 | 0 | 5290 | 8 | 24 |
| 127 | 147 | 1270 | 0 | 4840 | 8 | 24 |
| 140 | 170 | 1400 | 0 | 8474 | 8 | 24 |
| 152 | 174 | 1520 | 0 | 6300 | 8 | 24 |
| 152 | 180 | 1600 | 0 | 8304 | 8 | 24 |
| 203 | 230 | 2030 | 0 | 10655 | 8 | 24 |
| 254 | 285 | 2540 | 0 | 15342 | 8 | 24 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 80 | 8 | 24 | * |