BMSD 9545
Abriebfester Silo/Bulk Saug- und Druckschlauch
Geeignet zum durchführen und ansaugen von abrasieven Medien und trockene Stoffe in u.a. Silofahrzeugen
- Abriebfeste Seele und Decke
- Ozon- und witterungsbeständige Decke
- Decke und Seele elektrisch leitfähig (Ω)
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 290 | 0.9 | 1869 | 8 | 24 |
| 51 | 66 | 300 | 0.9 | 1923 | 8 | 24 |
| 63 | 78 | 380 | 0.9 | 2386 | 8 | 24 |
| 75 | 91 | 440 | 0.9 | 2985 | 8 | 24 |
| 76 | 92 | 450 | 0.9 | 3028 | 8 | 24 |
| 76 | 95 | 470 | 0.9 | 3592 | 8 | 24 |
| 80 | 98 | 480 | 0.9 | 3554 | 8 | 24 |
| 90 | 110 | 560 | 0.9 | 4567 | 8 | 24 |
| 100 | 120 | 590 | 0.9 | 5085 | 8 | 24 |
| 102 | 122 | 600 | 0.9 | 5158 | 8 | 24 |
| 110 | 130 | 660 | 0.9 | 5476 | 8 | 24 |
| 127 | 148 | 720 | 0.9 | 6516 | 8 | 24 |
| 152 | 174 | 900 | 0.9 | 8620 | 8 | 24 |
| 203 | 232 | 1200 | 0.9 | 14854 | 8 | 24 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 80 | 8 | 24 | * |