Radiator 3
Gummi Kühlerschlauch
Geeignet für Kühlflüssigkeiten und Heißwasser bis 100 °C
- Außen stoffgemustert
- Angabe des Innendurchmessers je Meter
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 120 | * | 195 | 3 | 9 |
| 13 | 19 | 130 | * | 221 | 3 | 9 |
| 15 | 22 | 150 | * | 282 | 3 | 9 |
| 16 | 23 | 160 | * | 305 | 3 | 9 |
| 18 | 25 | 180 | * | 328 | 3 | 9 |
| 19 | 26 | 190 | * | 343 | 3 | 9 |
| 20 | 27 | 200 | * | 358 | 3 | 9 |
| 22 | 29 | 220 | * | 389 | 3 | 9 |
| 25 | 32 | 250 | * | 441 | 3 | 9 |
| 28 | 35 | 280 | * | 441 | 3 | 9 |
| 30 | 38 | 300 | * | 595 | 3 | 9 |
| 32 | 40 | 320 | * | 626 | 3 | 9 |
| 35 | 43 | 350 | * | 682 | 3 | 9 |
| 38 | 46 | 380 | * | 734 | 3 | 9 |
| 40 | 48 | 400 | * | 769 | 3 | 9 |
| 42 | 50 | 420 | * | 804 | 3 | 9 |
| 45 | 53 | 450 | * | 909 | 3 | 9 |
| 48 | 56 | 480 | * | 919 | 3 | 9 |
| 51 | 51 | 510 | * | 1226 | 3 | 9 |
| 55 | 65 | 550 | * | 1318 | 3 | 9 |
| 57 | 67 | 570 | * | 1362 | 3 | 9 |
| 60 | 70 | 600 | * | 1428 | 3 | 9 |
| 63 | 73 | 630 | * | 1439 | 3 | 9 |
| 65 | 75 | 650 | * | 1538 | 3 | 9 |
| 70 | 80 | 700 | * | 1648 | 3 | 9 |
| 75 | 85 | 750 | * | 1757 | 3 | 9 |
| 80 | 92 | 800 | * | 2248 | 3 | 9 |
| 90 | 102 | 900 | * | 2579 | 3 | 9 |
| 102 | 114 | 1020 | * | 2916 | 3 | 9 |
| 110 | 122 | 1100 | * | 3116 | 3 | 9 |
| 114 | 126 | 1140 | * | 3251 | 3 | 9 |
| 120 | 132 | 1200 | * | 3241 | 3 | 9 |
| 127 | 139 | 1280 | * | 3421 | 3 | 9 |
| 140 | 152 | 1440 | * | 3755 | 3 | 9 |
| 159 | 173 | 1510 | * | 5014 | 3 | 9 |
| 168 | 180 | 1580 | * | 4539 | 3 | 9 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 120 | 3 | 9 | * |