Super Induflex®
NBR/PVC Saugschlauch mit Kunststoffspirale
Geeignet zum Transportieren und Absaugen von u.a. (Flüssig-)Dünger, Wasser und Schlamm im Agrarbereich
- Sehr gute Flexibilität und Geschmeidigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Besonders geeignet für manuellen Dauereinsatz
- Hohe Ozon und UV-Beständigkeit
|
Innen ø mm |
Draußen ø mm |
Biegeradius mm |
Vakuum bar |
Gewicht gr/m |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 75 | 0.9 | 440 | 6.7 | 0 |
| 30 | 39 | 90 | 0.9 | 530 | 6 | 0 |
| 32 | 41 | 96 | 0.9 | 630 | 5.7 | 0 |
| 38 | 48 | 114 | 0.9 | 726 | 6 | 0 |
| 40 | 50 | 120 | 0.9 | 826 | 5.3 | 0 |
| 45 | 55 | 135 | 0.9 | 1166 | 5 | 0 |
| 50 | 60 | 150 | 0.9 | 1050 | 5 | 0 |
| 51 | 61 | 153 | 0.9 | 1052 | 5 | 0 |
| 55 | 65 | 165 | 0.9 | 1200 | 5 | 0 |
| 60 | 70 | 180 | 0.9 | 1300 | 4 | 0 |
| 63 | 74 | 189 | 0.9 | 1400 | 4 | 0 |
| 65 | 76 | 195 | 0.9 | 1450 | 4 | 0 |
| 70 | 81 | 210 | 0.9 | 1550 | 4.3 | 0 |
| 75 | 86 | 225 | 0.9 | 1750 | 4.3 | 0 |
| 76 | 92 | 228 | 0.9 | 1772 | 3 | 0 |
| 80 | 92 | 240 | 0.9 | 1950 | 3 | 0 |
| 90 | 102 | 270 | 0.9 | 2150 | 3 | 0 |
| 100 | 112 | 300 | 0.9 | 2700 | 3 | 0 |
| 102 | 115 | 306 | 0.9 | 2750 | 3 | 0 |
| 110 | 123 | 330 | 0.9 | 3000 | 3 | 0 |
| 120 | 134 | 600 | 0.9 | 3300 | 2 | 0 |
| 125 | 140 | 625 | 0.9 | 3600 | 2 | 0 |
| 127 | 142 | 635 | 0.9 | 3654 | 2 | 0 |
| 150 | 167 | 750 | 0.9 | 5200 | 2 | 0 |
| 152 | 170 | 760 | 0.9 | 5265 | 2 | 0 |
| 160 | 178 | 800 | 0.9 | 5650 | 2 | 0 |
| 200 | 220 | 1000 | 0.8 | 8000 | 2 | 0 |
| 203 | 223 | 1015 | 0.8 | 8110 | 2 | 0 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Arbeitsdruck bar |
Berstdruck bar |
Längen M |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 55 | 6.7 | * | * |