Airflex® S 557
PVC ventilation hose with hard PVC spiral
Suitable for the discharge and suction of e.g. smoke, vapours, seeds and textile fibres
- Very good flexibility
- Good dimensional stability
- Shock-resistant construction
|
Inside ø mm |
Outside ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Work pressure bar |
Burst pressure bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 10 | 0.6 | 64 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 12 | 0.6 | 76 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | 15 | 5.5 | 92 | 0 | 0 |
| 20 | 25 | 20 | 5.5 | 116 | 0 | 0 |
| 25 | 30 | 25 | 0.5 | 164 | 0 | 0 |
| 30 | 35 | 30 | 0.5 | 194 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | 32 | 0.5 | 208 | 0 | 0 |
| 35 | 41 | 35 | 0.5 | 232 | 0 | 0 |
| 40 | 46 | 40 | 0.5 | 272 | 0 | 0 |
| 45 | 52 | 45 | 0.45 | 350 | 0 | 0 |
| 50 | 58 | 50 | 0.45 | 436 | 0 | 0 |
| 55 | 62 | 55 | 0.4 | 476 | 0 | 0 |
| 60 | 68 | 60 | 0.4 | 524 | 0 | 0 |
| 63 | 71 | 63 | 0.4 | 536 | 0 | 0 |
| 65 | 73 | 65 | 0.4 | 572 | 0 | 0 |
| 70 | 78 | 70 | 0.4 | 620 | 0 | 0 |
| 75 | 83 | 75 | 0.4 | 670 | 0 | 0 |
| 80 | 88 | 80 | 0.4 | 756 | 0 | 0 |
| 90 | 98 | 90 | 0.4 | 806 | 0 | 0 |
| 100 | 108 | 100 | 0.4 | 950 | 0 | 0 |
| 102 | 110 | 102 | 0.35 | 970 | 0 | 0 |
| 110 | 119 | 110 | 0.33 | 1068 | 0 | 0 |
| 120 | 129 | 120 | 0.33 | 1164 | 0 | 0 |
| 125 | 134 | 125 | 0.3 | 1212 | 0 | 0 |
| 127 | 136 | 127 | 0.3 | 1204 | 0 | 0 |
| 130 | 139 | 130 | 0.3 | 1262 | 0 | 0 |
| 140 | 149 | 140 | 0.3 | 1456 | 0 | 0 |
| 150 | 160 | 150 | 0.3 | 1650 | 0 | 0 |
| 160 | 170 | 160 | 0.3 | 1844 | 0 | 0 |
| 180 | 190 | 180 | 0.25 | 2134 | 0 | 0 |
| 200 | 210 | 200 | 0.25 | 2328 | 0 | 0 |
| 203 | 213 | 203 | 0.25 | 2320 | 0 | 0 |
| 250 | 262 | 250 | 0.2 | 3250 | 0 | 0 |
| 300 | 312 | 300 | 0.15 | 3978 | 0 | 0 |
| 356 | 368 | 356 | 0.1 | 4804 | 0 | 0 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Work pressure bar |
Burst pressure bar |
Lengths M |
|---|---|---|---|---|
| -10 | 60 | * | * | * |