Vitryl
Siliconenslang zonder inlagen
Geschikt voor algemene industriële toepassingen
- Toleranties DIN ISO 3302-1 E2
- 60 ± 5 Shore, ongetalkt
- FDA-CFR 21 Part.1772600, BFR XV
- KTW, WRAS conform
|
Binnen ø mm |
Buiten ø mm |
Buigstraal mm |
Vacuüm bar |
Gewicht gr/m |
Werkdruk bar |
Barstdruk bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | * | * | 11 | * | * |
| 3 | 5 | * | * | 15 | * | * |
| 3 | 6 | * | * | 24 | * | * |
| 3 | 7 | * | * | 37 | * | * |
| 4 | 6 | * | * | 18 | * | * |
| 4 | 8 | * | * | 44 | * | * |
| 5 | 8 | * | * | 36 | * | * |
| 6 | 9 | * | * | 41 | * | * |
| 6 | 10 | * | * | 58 | * | * |
| 6 | 12 | * | * | 98 | * | * |
| 7 | 10 | * | * | 46 | * | * |
| 8 | 11 | * | * | 52 | * | * |
| 8 | 12 | * | * | 73 | * | * |
| 8 | 14 | * | * | 120 | * | * |
| 10 | 14 | * | * | 87 | * | * |
| 10 | 16 | * | * | 132 | * | * |
| 12 | 16 | * | * | 102 | * | * |
| 12 | 17 | * | * | 132 | * | * |
| 15 | 21 | * | * | 197 | * | * |
| 20 | 27 | * | * | 300 | * | * |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Werkdruk bar |
Barstdruk bar |
Lengten M |
|---|---|---|---|---|
| -50 | 200 | * | * | * |