Aquaflat M
SEL/Danfoss PVC slangen plat oprolbaar


PVC “Medium Duty” afvoerslang
- Gladde binnenwand met lage frictieweerstand
- Met polyester inlagen
- Licht en plat oprolbaar
- UV- en ozonbestendig
- Lage lengterek
Product specifications
Inner ø mm |
Outer ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Pressure bar |
---|---|---|---|---|---|
20.0 | 26.0 | * | * | 170 | 13 |
25.0 | 31.0 | * | * | 230 | 12 |
32.0 | 38.0 | * | * | 250 | 10 |
35.0 | 41.0 | * | * | 290 | 8 |
38.0 | 44.0 | * | * | 300 | 8 |
41.0 | 47.0 | * | * | 320 | 8 |
45.0 | 51.0 | * | * | 350 | 8 |
50.0 | 56.0 | * | * | 410 | 8 |
54.0 | 60.0 | * | * | 480 | 8 |
60.0 | 66.0 | * | * | 540 | 8 |
63.0 | 69.0 | * | * | 590 | 8 |
70.0 | 76.0 | * | * | 620 | 8 |
75.0 | 81.0 | * | * | 700 | 8 |
80.0 | 86.0 | * | * | 750 | 8 |
84.0 | 90.0 | * | * | 800 | 8 |
90.0 | 96.0 | * | * | 860 | 8 |
100.0 | 106.0 | * | * | 1050 | 7 |
110.0 | 116.0 | * | * | 1150 | 7 |
125.0 | 131.0 | * | * | 1350 | 6 |
150.0 | 156.0 | * | * | 1600 | 4 |
200.0 | 206.0 | * | * | 2400 | 3 |
Temp. Min °C |
Temp. Max °C |
Working pressure bar |
Burst pressure bar |
Length M |
---|---|---|---|---|
-25 | +60 | 3 - 13 | 9 - 24 | 50 / 100 |
Norms / Standards
*
Branding
AQUAFLAT - M