Glass Clear
Transparent PVC hose without reinforcements
Suitable for non-pressurized transport of various liquids, certain light acids and bases and light chemicals
- Flexible and kink resistant
|
Inside ø mm |
Outside ø mm |
Bending radius mm |
Vacuum bar |
Weight gr/m |
Work pressure bar |
Burst pressure bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 40 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 80 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | 80 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 90 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 100 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | 100 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 12 | 16 | 120 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | 130 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 14 | 18 | 140 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| 15 | 19 | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 16 | 20 | 160 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| 16 | 21 | 160 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 18 | 22 | 180 | 0 | 152 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | 180 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| 19 | 25 | 190 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 19 | 26 | 190 | 0 | 230 | 0 | 0 |
| 20 | 26 | 200 | 0 | 245 | 0 | 0 |
| 22 | 28 | 220 | 0 | 275 | 0 | 0 |
| 25 | 31 | 250 | 0 | 320 | 0 | 0 |
| 27 | 33 | 270 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| 30 | 36 | 300 | 0 | 420 | 0 | 0 |
| 30 | 37 | 300 | 0 | 430 | 0 | 0 |
| 32 | 40 | 320 | 0 | 545 | 0 | 0 |
| 38 | 48 | 380 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| 40 | 48 | 400 | 0 | 650 | 0 | 0 |
| 50 | 60 | 500 | 0 | 1045 | 0 | 0 |
|
temperature Min °C |
temperature Max °C |
Work pressure bar |
Burst pressure bar |
Lengths M |
|---|---|---|---|---|
| -15 | 60 | * | * | * |